Arion Titanium
Arion Titanium Starter
Arion Titanium Starter
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Destinada a cachorros em transição da dieta láctea para alimentação sólida e a mães desde uma semana antes do parto até ao final da lactação. Formulada para compensar o défice energético característico desta fase pós-desmame.
Ingredientes: Carne de peru desidratada (min. 25 %), arroz (min. 17 %), proteína concentrada de milho, óleo de salmão (min. 8 %),gordura de aves (min. 8 %), extratos de proteínas vegetais, ovo desidratado (min. 3 %), atum, proteína hidrolisada de aves, polpa de beterraba, fibra dietética, lecitina, FOS, MOS, glucosamina e sulfato de condroitina.
Pontos principais:
- Segurança digestiva
- Elevado teor energético (EM: 4 850 kcal/kg) para minimizar o stress da mudança de dieta láctea para a sólida
- Rápida recuperação pós-parto na mãe e elevada produção de leite pela sua alta energia e digestibilidade
O que consegue o omega3 em recém-nascidos?
O seu teor de 18 270 mg/kg de omega3 potencia o sistema imunitário tão importante nesta fase. Incorpora 4 715 mg/kg de DHA para estimular o desenvolvimento sensorial, a função cognitiva e a aprendizagem.
Nutrientes em destaque e os seus benefícios:
- Proteína de alto valor biológico pela incorporação de ovoalbumina, proveniente do ovo desidratado
- Prebióticos (fruto-oligossacárideos e mananoligossacárideos) que favorecem o equilíbrio
da flora intestinal - Proteínas selecionadas, com 25% de peru
| ANÁLISE (KG) | |
|---|---|
| Proteína bruta | 35% |
| Gordura bruta | 25% |
| Cinza bruta | 6% |
| Fibra bruta | 2% |
| Cálcio | 1,9% |
| Fósforo | 1,2% |
| Sódio | 0,2% |
| Ác.gordos Omega3 totais | 18.270 mg |
| EPA | 2.304 mg |
| DHA | 4.715 mg |
| Sulfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ác. Pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ác. Fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.775 mg |
| VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Betaína | 180 mg |
| Inositol | 13,47 mg |
| Magnésio (Óxido de magnésio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (iodeto de potássio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico penta-hidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganésio) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de manganésio de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de zinco) | 65 mg |
| Zn (Quelato de zinco de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto | 1,23 mg |
| 0,1 mg | |
![]() |
Brain Boost |
![]() |
Strong Growth |
![]() |
Inmunity Plus |
Quantidade diária recomendada:
CADELAS GRÁVIDAS OU EM LACTAÇÃO
| PESO ADULTO | Ração diária recomendada |
|---|---|
| 2 - 5 kg | 30 - 65 g |
| 5 - 10 kg | 65 - 90 g |
| 10 - 20 kg | 90 - 170 g |
| 20 - 30 kg | 170 - 250 g |
| 30 - 40 kg | 250 - 330 g |
| 40 - 60 kg | 330 - 420 g |
| 60 - 80 kg | 420 - 500 g |
| > 80 kg | > 500 g |
CACHORROS DESDE O DESMAME ATÉ ÀS 6 SEMANAS
| PESO ADULTO | Ração diária recomendada |
|---|---|
| 2 - 5 kg | 50 - 65 g |
| 5 - 10 kg | 65 - 90 g |
| 10 - 20 kg | 90 - 180 g |
| 20 - 30 kg | 180 - 260 g |
| 30 - 40 kg | 260 - 300 g |
| 40 - 50 kg | 300 - 340 g |
| 50 - 60 kg | 340 - 370 g |
| 60 - 80 kg | 370 - 400 g |
Share




