As raças de porte médio têm necessidades específicas para um desenvolvimento harmonioso. O óleo de salmão, rico em ómega-3, EPA e DHA, potencia o desenvolvimento mental e a qualidade do pelo. A relação equilibrada entre cálcio e fósforo contribui para a melhoria da formação óssea e articular.
Ingredientes: Carne de peru desidratada (min. 32 %), arroz, trigo, óleo de salmão (min. 8 %), extratos de proteínas vegetais, atum, polpa de beterraba, proteína concentrada de milho, fibra dietética, proteína hidrolisada de frango, lecitina, FOS, MOS, ovo desidratado, glucosamina e sulfato de condroitina.
Pontos principais:
- Desenvolvimento harmonioso devido a um nível adequado de calorias
- Proteção articular pela incorporação de glucosamina, sulfato de condroitina e omega3
- Elevada digestibilidade pelos ingredientes selecionados, como o peru e a incorporação de FOS e MOS para melhorar a digestão
O que consegue o 3Ω3 nos mais pequenos?
O seletor de 4180 mg/kg de DHA é essencial para:
- Estimular a função cognitiva e a aprendizagem do cachorro
- Desenvolver o sistema nervoso
- Melhorar a visão e o olfato pelos seus efeitos na retina e bolbo olfativo
Nutrientes em destaque e os seus benefícios:
- A glucosamina, que estimula a formação de cartilagem nova e tem um ligeiro efeito anti-inflamatório
- O sulfato de condroitina, que ajuda a assegurar a elasticidade da cartilagem, previnelesões e inibe o efeito das enzimas que a destroem
- As proteínas selecionadas, com 32 % de peru
| ANÁLISE | |
|---|---|
| Proteína bruta | 30% |
| Gordura bruta | 16% |
| Cinza bruta | 7% |
| Fibra bruta | 2% |
| Cálcio | 1,9% |
| Fósforo | 1,2% |
| Sódio | 0,4% |
| Ácidos gordos omega3 totais | 15.560 mg |
| EPA | 3.140 mg |
| DHA | 4.180 mg |
| Sullfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| ADITIVOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ácido pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ácido fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.755 mg |
| Betaína | 180 mg |
| ADITIVOS | |
|---|---|
| Inositol | 13,47 mg |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato Ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de Manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de Zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico cobaltoso) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |
![]() |
Elevada digestibilidade pelos ingredientes selecionados, como o peru e a incorporação de FOS e MOS para melhorar a digestão |
![]() |
Desenvolvimento harmonioso pela sua relação Ca/P e um nível adequado de calorias |
![]() |
Proteção articular pela incorporação de glucosamina, sulfato de condroitina e omega3 |
Quantidade diária recomendada:
| Peso adulto | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 9-10 meses | 11-12 meses | 18 meses | 24 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 Kg | 50-60 g | 60-75 g | 80-95 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 5-10 Kg | 70-90 g | 90-110 g | 110-130 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 10-20 Kg | 110-220 g | 140-250 g | 160-270 g | 180-290 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 20-30 Kg | 220-290 g | 250-340 g | 270-360 g | 300-400 g | ADULTO | ADULTO | ADULTO |
| 30-40 Kg | 270-300 g | 300-400 g | 330-450 g | 400-480 g | 460-520 g | ADULTO | ADULTO |
| 40-50 Kg | 300-340 g | 450-500 g | 460-520 g | 500-600 g | 540-680 g | ADULTO | ADULTO |
| 50-60 Kg | 340-370 g | 500-600 g | 530-630 g | 600-700 g | 600-700 g | 580-650 g | ADULTO |
| 60-80 Kg | 370-380 g | 520-710 g | 630-750 g | 600-850 g | 600-850 g | 590-800 g | 580-700 g |





