Arion Titanium
Arion Titanium Fitness
Arion Titanium Fitness
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Arion Titanium Fitness é um alimento completo de alto rendimento e muito palatável para cães adultos, especialmente formulado para conseguir uma musculatura tonificada e potente. Incorpora níveis adequados de omega3 e condroprotetores para proteger as articulações. Graças aos seus altos níveis de ácido fólico é também apropriado para a reprodução.
Ingredientes: Carne de peru desidratada (min. 30 %), trigo, ervilhas (min. 15 %), arroz (min. 10 %), gordura de aves (min. 6 %), óleo de salmão (min. 3 %), proteína hidrolisada de aves, polpa de beterraba, fibra dietética, lecitina, FOS, MOS, glucosamina e sulfato de condroitina.
Pontos principais:
- Elevada digestibilidade pelos ingredientes seleccionados (30 % peru) e pelo óleo de salmão
- Proteção articular pela ação combinada da glucosamina, da condroitina e dos ácidos gordos omega3
- Melhora e tonifica a musculatura em cães de desporto e concursos de beleza
O que consegue o 3omega3 num cão?
O seu teor de 8 000 mg/kg de omega3 estimula um pelo brilhante e lustroso, atrasa o envelhecimento, previne a deterioração cognitiva e fortalece o sistema imunitário.
Nutrientes em destaque e os seus benefícios:
- A glucosamina e o sulfato de condroitina, que protegem as articulações
- A L-carnitina para fortalecer a musculatura
- Ácido fólico para prevenir as alterações reprodutivas e do desenvolvimento embrionário
| ANÁLISE (KG) | |
|---|---|
| Proteína bruta | 27% |
| Gordura bruta | 17% |
| Cinza bruta | 6% |
| Fibra bruta | 3% |
| Cálcio | 1,7% |
| Fósforo | 1,1% |
| Sódio | 0,2% |
| Ác.gordos Omega3 totais | 8.000 mg |
| EPA | 908 mg |
| DHA | 2.010 mg |
| Sulfato de condroitina | 375 mg |
| Glucosamina | 480 mg |
| VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 300 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ác. Pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ác. Fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,20 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.775 mg |
| VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS (KG) | |
|---|---|
| Betaína | 180 mg |
| Inositol | 13,47 mg |
| Magnésio (Oxido de magnésio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Iodeto de potássio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico penta-hidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de manganésio de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de zinco) | 65 mg |
| Zn (Quelato de zinco de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico cobaltoso) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sódio) | 0,1 mg |
![]() |
High Fertility |
![]() |
Joint Care |
![]() |
Optimal Condition |
Quantidade diária recomendada:
| PESO ADULTO | RAÇÃO DIÁRIA |
|---|---|
| 2 - 5 kg | 50 - 85 g |
| 5 - 10 kg | 85 - 130 g |
| 10 - 20 kg | 130 - 210 g |
| 20 - 30 kg | 210 - 315 g |
| 30 - 40 kg | 315 - 390 g |
| 40 - 60 kg | 390 - 500 g |
| 60 - 80 kg | 500 - 600 g |
| > 80 kg | > 600 g |
Share




