Ingredientes: carne de peru desidratada (min. 34 %), arroz, trigo, óleo de salmão, gordura de aves, proteína concentrada de milho, polpa de beterraba, fibra dietética, proteína hidrolisada de frango, lecitina, ovo desidratado, FOS, MOS, glucosamina e sulfato de condroitina
Pontos principais:
- Equilíbrio nutricional e fórmula cuidada
- Pelo brilhante e pele saudável graças ao teor de ácidos gordos omega3
- Elevada digestibilidade pelos ingredientes selecionados como o peru, o arroz e a incorporação de FOS e MOS que melhoram a digestão
O que consegue o 3Ω3 num cão?
O seu teor de 6 000 mg/kg de omega3 é essencial para:
- Apresentar o pelo brilhante e lustroso
- Atrasar o envelhecimento e prevenir doenças neurodegenerativas
- Fortalecer o sistema imunitário
Nutrientes em destaque e os seus benefícios:
- A glucosamina e o sulfato de condroitina, que protegem as articulações
- A fibra dietética, que favorece o trânsito intestinal e consegue umas fezes compactas
- As proteínas selecionadas, com 34 % de peru
| ANÁLISIS | |
|---|---|
| Proteína bruta | 27% |
| Gordura bruta | 14% |
| Cinza bruta | 7% |
| Fibra bruta | 2% |
| Cálcio | 1,9% |
| Fósforo | 1,2% |
| Sódio | 0,3% |
| Ácidos gordos omega3 totais | 6.000 mg |
| EPA | 1.110 mg |
| DHA | 1.420 mg |
| Sullfato de condroitina | 100 mg |
| Glucosamina | 100 mg |
| ADITIVOS | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Vitamina K | 6,75 mg |
| Vitamina B1 | 11,40 mg |
| Vitamina B2 | 7,01 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Ácido pantoténico | 17,11 mg |
| Niacina | 50,03 mg |
| Ácido fólico | 7,20 mg |
| Biotina | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Colina | 2.790 mg |
| Betaína | 180 mg |
| ADITIVOS | |
|---|---|
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 30,81 mg |
| Fe (Carbonato Ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potássio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg |
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganésio) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de Manganeso de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de Zinco) | 65 mg |
| Zn (Quelato de Zinco de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico cobalto) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sódio) | 0,1 mg |
| Peso adulto | Ração diária |
|---|---|
| 2-5 kg | 50-90 g |
| 5-10 kg | 90-150 g |
| 10-20 kg | 150-250 g |
| 20-30 kg | 250-300 g |
| 30-40 kg | 330-40 g |
| 40-60 kg | 400-500 g |
| 60-80 kg | 500-600 g |
| > 80 kg | > 600 g |


